Checkbook Register
Month: April 2019
Sorted by: Date, descending
Date | Fund | Payee | Account | Amount |
4/26/2019 | Pooling of Cash | FIREFLY CREATIVE LIGHTING | Cash in Common | $10,070.00 |
4/26/2019 | Pooling of Cash | WELLS FARGO VISA | Cash in Common | $34.46 |
4/26/2019 | Pooling of Cash | MOTOLA ALEXANDER AND KIMBERLY | Cash in Common | $36,445.00 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | BAKER & TAYLOR INC | Cash in Common | $4,136.01 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | BAKER UTILITY SUPPLY COMPANY | Cash in Common | $16,821.00 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | BUSINESS ENVIRONMENTS | Cash in Common | $7,473.31 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | CANDYMAN | Cash in Common | $697.96 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | GALLS LLC | Cash in Common | $581.36 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | NEW MEXICAN | Cash in Common | $228.59 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | NM WATER/WASTEWATER ASSOC | Cash in Common | $900.00 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | DAHL INCORPORATED OF SF (PHC) | Cash in Common | $1,613.32 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | STATE BAR OF NEW MEXICO | Cash in Common | $170.87 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | SANTA FE PUBLIC SCHOOLS/TPCN | Cash in Common | $3,017.58 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | SAM'S CLUB DIRECT | Cash in Common | $6,933.98 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | SANTA FE PUBLIC SCHOOLS/SWEENE | Cash in Common | $2,783.69 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | SANTA FE COMPUTER SUPPLIES | Cash in Common | $432.90 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | UNIFIRST CORPORATION | Cash in Common | $371.16 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | US DEPARTMENT OF INTERIOR | Cash in Common | $33,022.50 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | VERNON LIBRARY SUPPLIES | Cash in Common | $857.47 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | VULCAN INDUSTRIES INCORPORATED | Cash in Common | $667.50 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | VILLA THERESE CLINIC | Cash in Common | $20.00 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | CONTINENTAL RESEARCH | Cash in Common | $920.00 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | ALLSTATE HYDRAULICS INCORPORAT | Cash in Common | $835.21 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | US GEOLOGICAL SURVEY | Cash in Common | $9,079.50 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | SPARTAN SECURITY SYSTEMS | Cash in Common | $433.90 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | NEW MEXICO DEPARTMENT OF WORKF | Cash in Common | $36,715.74 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | PRUDENTIAL OVERALL SUPPLY (IND | Cash in Common | $1,164.34 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | WEST GROUP | Cash in Common | $3,164.39 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | HOME DEPOT CREDIT SERVICE | Cash in Common | $3,321.92 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | SMITH'S 491 | Cash in Common | $417.95 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | OLSON PETER | Cash in Common | $160.00 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | GEORGE SANDY | Cash in Common | $250.00 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | SANTA FE PROPANE INCORPORATED | Cash in Common | $2,092.99 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | MIDWAY OFFICE SUPPLY | Cash in Common | $3,533.41 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | JOHN SHOMAKER & ASSOCIATES INC | Cash in Common | $21,053.44 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | CORRECTIONS INDUSTRIES | Cash in Common | $162.80 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | CUMMINS ROCKY MOUNTAIN LLC | Cash in Common | $7,907.79 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | EXCEL STAFFING CO | Cash in Common | $656.65 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | OLIVER PRODUCTS COMPANY | Cash in Common | $11,570.88 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | ROMERO JOHN J | Cash in Common | $15.00 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | UPS | Cash in Common | $232.57 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | SANTA FE PUBLIC SCHOOLS OFFICE | Cash in Common | $5,964.11 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | GALE CENGAGE LEARNING | Cash in Common | $26.99 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | RIO GRANDE GOLF COURSE SUPERIN | Cash in Common | $135.00 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | PARTS PLUS | Cash in Common | $17,991.22 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | US DEPARTMENT OF INTERIOR (USG | Cash in Common | $14,807.00 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | SHRED IT | Cash in Common | $147.01 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | PACHLER ILONA | Cash in Common | $650.62 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | GRUNDLER AMANDA | Cash in Common | $68.00 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | FERGUSON ENTERPRISES INC #486 | Cash in Common | $863.16 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | ATKIN OLSHIN SCHADE ARCHITECTS | Cash in Common | $35,080.55 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | PACER SERVICE CENTER | Cash in Common | $22.20 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | BOOT BARN | Cash in Common | $2,175.77 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | BRIGHT BUSINESS MEDIA LLC | Cash in Common | $2,800.00 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | STAPLES ADVANTAGE | Cash in Common | $653.73 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | O REILLY AUTO PARTS | Cash in Common | $483.66 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | SHEEHAN & SHEEHAN P.A. | Cash in Common | $295.58 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | HOWARD TECHNOLOGY SOLUTIONS | Cash in Common | $2,019.98 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | FM MECHANICAL | Cash in Common | $676.73 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | ANYTIME PLUMBING SEWER & DRAIN | Cash in Common | $10,301.56 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | STEVEN EARDLEY PIANO TUNING & | Cash in Common | $125.00 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | ASSOCIATED ASPHALT AND MATERIA | Cash in Common | $12,896.21 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | OVERDRIVE INCORPORATED | Cash in Common | $20,000.00 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | SENA ROYBAL KARLA | Cash in Common | $125.00 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | UNIVERSAL INVESTIGATION SERVIC | Cash in Common | $1,962.79 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | STRATEGIC VALUE MEDIA | Cash in Common | $595.00 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | DESERT MOUNTAIN CORPORATION | Cash in Common | $37,531.81 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | SUMMIT TRUCK GROUP | Cash in Common | $228,375.91 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | GSD PRINTING AND GRAPHICS | Cash in Common | $5,240.18 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | PARTNERS IN EDUCATION FOUNDATI | Cash in Common | $1,615.00 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | AEROMET | Cash in Common | $200.00 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | NEW MEXICO HOSPITALITY ASSOCIA | Cash in Common | $5,000.00 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | CAPITOL FORD LINCOLN | Cash in Common | $3,685.33 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | STATE OF NEW MEXICO TAXATION A | Cash in Common | $100.00 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | MOELLENBERG TERI | Cash in Common | $250.00 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | AMERESCO INC | Cash in Common | $20,000.00 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | VIGIL VIRGINIA | Cash in Common | $317.39 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | AMERICAN FIDELITY ASSURANCE CO | Cash in Common | $18,852.98 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | ORTEGA DEREK | Cash in Common | $337.52 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | WEISE AUTO SUPPLY INC | Cash in Common | $2,440.25 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | MARLIN BUSINESS BANK | Cash in Common | $10,550.79 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | CHAMELEON INDUSTRIES INC | Cash in Common | $4,638.16 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | WELLS FARGO FINANCIAL LEASING | Cash in Common | $6,818.41 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | SANTA FE DREAMERS PROJECT | Cash in Common | $2,833.34 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | YOUNG FATHERS DBA FATHERS NEW | Cash in Common | $1,000.00 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | WELSCO LLC | Cash in Common | $420.00 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | TEAM 1ST TECHNOLOGIES LLC | Cash in Common | $595.63 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | PRAXAIR DISTRIBUTION INC | Cash in Common | $636.16 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | ASBURY ENVIRONMENTAL SERVICES | Cash in Common | $318.80 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | ALLIED UNIVERSAL SECURITY SERV | Cash in Common | $3,385.57 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | SYLER CRYSTAL | Cash in Common | $240.00 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | TRUMAN ARNOLD COMPANIES | Cash in Common | $18,923.60 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | LARRANAGA ANGELO M | Cash in Common | $198.00 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | ATA SERVICES INC | Cash in Common | $504.43 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | DIAMOND SUN LTD DBA RAYS UNIQU | Cash in Common | $4,222.01 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | UTILITY TRUCK EQUIP CO LLC | Cash in Common | $2,325.76 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | MARY ANN COTTEN & ASSOC INC | Cash in Common | $6,452.03 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | LR AUTOMOTIVE INC | Cash in Common | $650.42 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | VALDEZ JAMES | Cash in Common | $35.00 |
4/24/2019 | Pooling of Cash | LOPEZ ANTONIO | Cash in Common | $91.43 |
Sorted by: Date, descending
STAY UP TO DATE